1º Grand Prix della Danza 2018
Budrio - 18.02.2018.Singolo femminile 16/OL AS Modern Contemporary
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
| E | M | P | U | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | 1.-13. | 1.-14. | 1.-15. | 1.-16. | |||
| Tecnica | |||||||||||||||||||||||
| 165 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 39 | |||||||||||||||||
| 177 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 35 | |||||||||||||||||
| 219 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 37 | |||||||||||||||||
| 247 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 39 | |||||||||||||||||
| 290 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 36 | |||||||||||||||||
| 294 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 41 | |||||||||||||||||
| 298 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 35 | |||||||||||||||||
| 318 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
| 372 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | |||||||||||||||||
| 383 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 35 | |||||||||||||||||
| 405 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 33 | |||||||||||||||||
| 420 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 46 | |||||||||||||||||
| 431 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 35 | |||||||||||||||||
| 448 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | |||||||||||||||||
| 519 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 39 | |||||||||||||||||
| 520 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 35 | |||||||||||||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||||||
| 165 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 37 | |||||||||||||||||
| 177 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 36 | |||||||||||||||||
| 219 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 38 | |||||||||||||||||
| 247 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | |||||||||||||||||
| 290 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 39 | |||||||||||||||||
| 294 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 40 | |||||||||||||||||
| 298 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 36 | |||||||||||||||||
| 318 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
| 372 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
| 383 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 36 | |||||||||||||||||
| 405 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 32 | |||||||||||||||||
| 420 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 43 | |||||||||||||||||
| 431 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 34 | |||||||||||||||||
| 448 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
| 519 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 38 | |||||||||||||||||
| 520 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 28 | |||||||||||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||||
| 165 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 35 | |||||||||||||||||
| 177 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
| 219 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | |||||||||||||||||
| 247 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 37 | |||||||||||||||||
| 290 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 36 | |||||||||||||||||
| 294 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 38 | |||||||||||||||||
| 298 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
| 318 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
| 372 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||||||||||||||
| 383 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 35 | |||||||||||||||||
| 405 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
| 420 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 43 | |||||||||||||||||
| 431 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 34 | |||||||||||||||||
| 448 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
| 519 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 39 | |||||||||||||||||
| 520 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 29 | |||||||||||||||||
| Posizioni | |||||||||||||||||||||||
| 165 | 13 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 177 | 14 | 11 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(23) | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 219 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 247 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 290 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 294 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 298 | 11 | 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 318 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 |
| 372 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 16,0 | 16,0 |
| 383 | 5 | 4 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 405 | 7 | 13 | 15 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(22) | - | - | - | 14,0 | 14,0 |
| 420 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 431 | 12 | 5 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(18) | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 448 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 13,0 | 13,0 |
| 519 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 520 | 15 | 15 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(29) | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||||||||
| E: Minea De Mattia (La Danza), M: Raffaele Marinari (Federazione Italiana Danza Sportiva), P: Edo Pampuro (Federazione Italiana Danza Sportiva), U: Monica Ratti (Federazione Italiana Danza Sportiva), X: Virgilio Pitzalis (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.