19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 15.04.2018.65/69 AS Danze Standard
Giudici | |
F: N: S: V: Y: AI: AR: BF: BO: |
Marco Bartolini - Federazione Italiana Danza Sportiva Giada Carabellese - A.s.d. Spazio Danza Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Claudio Di Gennaro - Black & White Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Angelo Marchese - Federazione Italiana Danza Sportiva Livio Palmirotta - Love & Sound Samantha Scimia - Academy L'aquila Dance A.s.d. Emanuela Bissolo - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
F | N | S | V | Y | AI | AR | BF | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
423 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
446 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
447 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
449 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
450 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
456 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||
423 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 9,0 |
446 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
447 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
449 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
450 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
456 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
423 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
446 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
447 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
449 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 15,0 |
450 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
456 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
423 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
446 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
447 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
449 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 20,0 |
450 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
456 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
423 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 22,0 |
446 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 29,0 |
447 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
449 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 24,0 |
450 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
456 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.