19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 15.04.2018.61/64 C Danze Standard
| Report Skating | |||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 413 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 414 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 3 |
| 415 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 416 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 417 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 6 |
| 418 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 413 | 1(3) | 4 | |||||
| 414 | |||||||
| 415 | 1(4) | 5 | |||||
| 416 | |||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 413 | |||||||
| 414 | |||||||
| 415 | |||||||
| 416 | |||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.