19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 15.04.2018.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
329 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
330 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
331 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 7 |
332 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 6 |
333 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
335 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
339 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
329 | ||||||||
330 | ||||||||
331 | 1 | 7 | ||||||
332 | 2 | 6 | ||||||
333 | ||||||||
335 | ||||||||
339 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
329 | ||||||||
330 | ||||||||
331 | ||||||||
332 | ||||||||
333 | ||||||||
335 | ||||||||
339 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.