19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 15.04.2018.55/60 A Danze Standard
Giudici | |
B: I: W: AB: AD: AS: AU: AY: BF: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Marino Biglieri - Federazione Italiana Danza Sportiva Paola Di Virgilio - Federazione Italiana Danza Sportiva Mirco Francesconi - Mm Passione Danza Marco Gusella - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Luca Petrucci - Venezia Danze Asd Giuseppe Rizzi - Federazione Italiana Danza Sportiva Samantha Scimia - Academy L'aquila Dance A.s.d. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | I | W | AB | AD | AS | AU | AY | BF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
228 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
230 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
232 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
237 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
241 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
244 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||
228 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
230 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
232 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
241 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
244 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
228 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5(11) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
230 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
232 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 14,0 |
237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
241 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
244 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
228 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
230 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
232 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 18,0 |
237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
241 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
244 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
228 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
230 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
232 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 23,0 |
237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
241 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
244 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.