19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 14.04.2018.16/18 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: G: K: M: AJ: AM: AQ: BA: BE: BF: BI: |
Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Gilda Argenziano - New Dance Life Michele Bacci - A.s.d.ballomania Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Arianna Boldrini - Atena Dance Team Alessandro Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonino Marino - Asd Antony Dance Paolo Minacciati - New Team Work Asd Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" Christian Scaramella - Ssd Dancing Queen Arl Samantha Scimia - Academy L'aquila Dance A.s.d. Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | C | D | G | K | M | AJ | AM | AQ | BA | BE | BF | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
74 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
77 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7(16) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
79 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
81 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
82 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
83 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7(12) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
74 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 11,0 |
77 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
81 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | 5,0 | 11,0 |
82 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
83 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
74 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6,0 | 17,0 |
77 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
81 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | 5,0 | 16,0 |
82 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9(24) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
83 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9(19) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
74 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10(38) | - | 5,0 | 22,0 |
77 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
81 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10(44) | - | 6,0 | 22,0 |
82 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
83 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
74 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 27,0 |
77 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
81 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 28,0 |
82 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 16,0 |
83 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.