19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 14.04.2018.16/18 B2 Danze Standard
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 74 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
| 77 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| 79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 81 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
| 82 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 83 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 74 | |||||||
| 77 | 3(8) | ||||||
| 79 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | 3(8) | ||||||
| 83 | |||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 74 | |||||||
| 77 | 40 | 3 | |||||
| 79 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | 35 | 4 | |||||
| 83 | |||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.