19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 14.04.2018.16/18 B2 Danze Latine
Giudici | |
B: C: F: L: O: AB: AD: AF: AI: AN: BD: BF: BI: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life Marco Bartolini - Federazione Italiana Danza Sportiva Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Salvatore Caruso - A.s.d.ballomania Mirco Francesconi - Mm Passione Danza Marco Gusella - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Pisa Angelo Marchese - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Antonio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd Samantha Scimia - Academy L'aquila Dance A.s.d. Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | C | F | L | O | AB | AD | AF | AI | AN | BD | BF | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||
75 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
78 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
80 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 6,0 |
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
82 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9(12) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
78 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6,0 | 11,0 |
79 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
80 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 5,0 | 11,0 |
81 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | - | 4,0 | 8,0 |
82 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9(16) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
78 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 5,0 | 16,0 |
79 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
80 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 6,0 | 17,0 |
81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
82 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
78 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 21,0 |
79 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
80 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 23,0 |
81 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
82 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
78 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 26,0 |
79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
80 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 29,0 |
81 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 20,0 |
82 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.