19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 14.04.2018.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
B: C: D: K: L: M: Q: Z: AJ: AN: BE: BG: BI: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life Michele Bacci - A.s.d.ballomania Arianna Boldrini - Atena Dance Team Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Alessandro Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Roberto Checcarelli - Tentazione Danza Elio Ficola - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonino Marino - Asd Antony Dance Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Christian Scaramella - Ssd Dancing Queen Arl Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | C | D | K | L | M | Q | Z | AJ | AN | BE | BG | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||||
49 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5,0 | 5,0 | |
50 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
51 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8(15) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
52 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8(20) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
53 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
49 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 10,0 | |
50 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
52 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 4,0 | 8,0 | |
53 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 4,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||||||
49 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5,0 | 15,0 | |
50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
51 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
52 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | 4,0 | 12,0 | |
53 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||||
49 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 20,0 | |
50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
51 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7(12) | - | - | 3,0 | 10,0 | |
52 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 14,0 | |
53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7(14) | - | - | 4,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.