19º Pistoia Open 2018
Follonica--Grosseto - 15.04.2018.65/69 B1 Danze Standard
Elenco iscritti | |
Coppia | Società |
Sauro Baldaccini / Patrizia Rape' | Circolo Lucchese Amatori Ballo S. |
Italo Biondi / Lorella Antongiovanni | Mm Passione Danza |
Norberto Chiari / Marina Giorni | Belfiore Black & White |
Adriano Cicalini / Paola Pierini | Asd Team Diablo |
Antonio Florindo / Silvana Checchi | Tomasiello |
Leone Greco / Loredana Lippi | Asd Progresso Danza |
Maurizio Mannoni / Manuela Gabbrielli | Pianeta Danza |
Nilo Mazzoni / Marzia Mannucci | Dance Master Studio |
Roberto Melani / Sandra Cresci | Happy Dance 99 |
Franco Miliani / Luciana Natalini | Papillon Dance Club |
Gino Nencioni / Emanuela Marinai | A.d.s.d.magic Dance |
Carmine Nigro / Rosa Avola | Asd Team Diablo |
Fabio Palandri / Luisa Lucchesi | A.s.d. Spazio Danza |
Vincenzo Pugliese / Susanna Musumeci | Pianeta Danza |
Carlo Sasso / Rosalba Di Maro | Team Saturno |
Agostino Siciliano / Gabriella Notari | Ssd Dancing Queen Arl |
Danilo Simi / Mara Verrecchia | Odissea 2001 |
Franco Tolari / Maria Rita Florenzi | Ma.gi.lu. Dance |
Fabrizio Tosti / Maria Grazia Betti | A.s.d. Florence Dance Academy |
Roberto Visconti / Annamaria Maceroni | Odissea 2001 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5b.