Campionato Regionale FIDS 2018 Liguria
Quiliano - SV - 03.03.2018.61/64 B2 Danze Standard
| Giudici | |
|
A: D: E: F: I: J: K: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Marianna Cadei - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giuseppe Lepore - Federazione Italiana Danza Sportiva Cira Parente - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Pedrini - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 150 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 180 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 203 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 150 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 4,0 | |
| 180 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 203 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 150 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 180 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 4,0 | 12,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 150 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 180 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 203 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 25,0 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
| 150 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
| 180 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 203 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.