Campionato Regionale Toscana 2018
Prato - Firenze - 11.03.2018.16/18 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: C: E: H: J: M: Q: S: T: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Donato - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Petrosino - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Gianfranco Scaffidi Salvo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | C | E | H | J | M | Q | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||
96 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
214 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6(14) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
331 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
529 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
532 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
611 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
704 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6(16) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||
96 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
214 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
331 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
529 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 12,0 |
532 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
611 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
704 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||
96 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
214 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6(14) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
331 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
529 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 5,0 | 17,0 |
532 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 6,0 | 16,0 |
611 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7,0 | 21,0 |
704 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||
96 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
214 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5(11) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
331 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
529 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 23,0 |
532 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
611 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7,0 | 28,0 |
704 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Jive | ||||||||||||||||||
96 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
214 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
331 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
529 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | - | 2,0 | 25,0 |
532 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 26,0 |
611 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7,0 | 35,0 |
704 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.