Campionato Regionale Emilia Romagna - Danze di Coppia 2018
Budrio - 24.02.2018.16/18 B2 Danze Latine
Giudici | |
D: E: N: O: T: AP: AX: |
David Boccio - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Damiano Gargiulo - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Diego Zizzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | E | N | O | T | AP | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
15 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
242 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
265 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
400 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
436 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
242 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | - | - | 5,0 | 10,0 |
265 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
363 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
400 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 6,0 |
436 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||
15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
242 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
265 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
400 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
436 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
242 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
265 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
363 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
400 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
436 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||
15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
242 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 24,0 |
265 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
363 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
436 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.