Campionato Regionale Emilia Romagna - Danze di Coppia 2018
Budrio - 25.02.2018.Singolo maschile 12/15 C2 Fruste
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
G | H | I | S | Y | AE | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||
78 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 56 | |||||||||||
103 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 53 | |||||||||||
127 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||
193 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 46 | |||||||||||
212 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 60 | |||||||||||
239 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 60 | |||||||||||
288 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 60 | |||||||||||
321 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
322 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 44 | |||||||||||
324 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 35 | |||||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
78 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 54 | |||||||||||
103 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 52 | |||||||||||
127 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 47 | |||||||||||
193 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 49 | |||||||||||
212 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 60 | |||||||||||
239 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 60 | |||||||||||
288 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 61 | |||||||||||
321 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 41 | |||||||||||
322 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 45 | |||||||||||
324 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 35 | |||||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
78 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 55 | |||||||||||
103 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 54 | |||||||||||
127 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 46 | |||||||||||
193 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 47 | |||||||||||
212 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 59 | |||||||||||
239 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 61 | |||||||||||
288 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 60 | |||||||||||
321 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 43 | |||||||||||
322 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 47 | |||||||||||
324 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 36 | |||||||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||
78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
103 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
127 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
193 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
212 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
239 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
288 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
321 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 9,0 | 9,0 |
322 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 8,0 | 8,0 |
324 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10,0 | 10,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||
G: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d), H: Marco Casadei (Ass. Club Casadei Danze Rimini), I: Davide Casadio (A.s.d. Giorgio E Le Magiche Fruste), S: Andrea Foschini (Rimini Dance Company), Y: Fabio Laghi (New Dance Club), AE: Giampiero Masotti (Dragon Dance), AS: Roberto Ruffilli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Arianna Rossetti Bacciolo (Danze Veneto Orientale), Direttore di Gara: Milco Lomi (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.