Campionato Regionale Emilia Romagna - Danze di Coppia 2018
Budrio - 25.02.2018.Singolo femminile 08/11 C1 Fruste
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
G | H | I | S | Y | AE | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||
69 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | ||||||||||
79 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
136 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 36 | ||||||||||
140 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 54 | ||||||||||
146 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 61 | ||||||||||
148 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 58 | ||||||||||
164 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 65 | ||||||||||
192 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 52 | ||||||||||
251 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 47 | ||||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||
69 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||||||||||
79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
136 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 38 | ||||||||||
140 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 56 | ||||||||||
146 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 60 | ||||||||||
148 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 60 | ||||||||||
164 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 63 | ||||||||||
192 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 55 | ||||||||||
251 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 47 | ||||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||
69 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||
79 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 43 | ||||||||||
136 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 38 | ||||||||||
140 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 55 | ||||||||||
146 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 | ||||||||||
148 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 59 | ||||||||||
164 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 62 | ||||||||||
192 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 53 | ||||||||||
251 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 50 | ||||||||||
Posizioni | ||||||||||||||||||
69 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9,0 | 9,0 |
79 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 7,0 | 7,0 |
136 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 8,0 | 8,0 |
140 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
146 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
148 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
164 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
192 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
251 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||
G: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d), H: Marco Casadei (Ass. Club Casadei Danze Rimini), I: Davide Casadio (A.s.d. Giorgio E Le Magiche Fruste), S: Andrea Foschini (Rimini Dance Company), Y: Fabio Laghi (New Dance Club), AE: Giampiero Masotti (Dragon Dance), AS: Roberto Ruffilli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||
Presentatore: Arianna Rossetti Bacciolo (Danze Veneto Orientale), Direttore di Gara: Milco Lomi (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.