27º Winter Match
Porto San Giorgio FM - 04.02.2018.19/27 B1 Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
B: D: K: M: P: T: V: |
Ettore Cacciatori - Suegno Latino Danza Tiziano Caleffi - Siempre Pa'lante Armanda Di Stazio - European Dance Union Italia Paolo Felletti - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Alex Gargano - Cassino Dance Davide Pirozzi - Evergreen Dance S.s.d. A R.l. Christian Scoponi - New Generation Dance |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | D | K | M | P | T | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||
| 66 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 94 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 185 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 201 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 202 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 261 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Merengue | |||||||||||||||
| 66 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 185 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 201 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 202 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Bachata | |||||||||||||||
| 66 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 94 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 185 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 201 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4(7) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 202 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 261 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Salsa Cubana | |||||||||||||||
| 66 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | 5(12) | 7 | - | 3,0 | 10,0 |
| 94 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 18,0 |
| 185 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | 5,0 | 22,0 |
| 201 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4(8) | 5(12) | 6 | - | 4,0 | 15,0 |
| 202 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
| 261 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.