Campionati Italiani Assoluti 2018
FOLIGNO - PG - 03.02.2018.45/54 U Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: E: F: G: H: I: J: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
82 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
125 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
177 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
222 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||
82 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
125 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 11,0 |
177 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
222 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
82 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
125 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
177 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 17,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
222 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
82 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
125 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
177 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 23,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
222 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
82 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
125 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 27,0 |
177 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 28,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
222 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.