Campionati Italiani Assoluti 2018
FOLIGNO - PG - 03.02.2018.U/21 U Combi
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: H: J: K: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| 61 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 182 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 5,0 | 10,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| 61 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 138 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 182 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Valzer Viennese | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 4,0 | 14,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 18,0 |
| 61 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 5,0 | 13,0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 182 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 24,0 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 5,0 | 18,0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 182 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 23,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 30,0 |
| 61 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 4,0 | 22,0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 182 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Samba | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 29,0 |
| 53 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 5,0 | 35,0 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 16,0 |
| 179 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 182 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 39 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 35,0 |
| 53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 40,0 |
| 61 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 30,0 |
| 138 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
| 179 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 182 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 39 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 41,0 |
| 53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 45,0 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 34,0 |
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
| 179 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 182 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 46,0 |
| 53 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 51,0 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | - | 4,0 | 38,0 |
| 138 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
| 179 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 182 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 52,0 |
| 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 56,0 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 42,0 |
| 138 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 20,0 |
| 179 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 182 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 25,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.