CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2018
PESCARA - 21.01.2018.12/15 U Cmb. Caraibica
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
680 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 5 |
681 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
694 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | 1 |
776 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
787 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 13.0 | 2 |
833 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
680 | |||||||
681 | |||||||
694 | 2 | 1 | |||||
776 | |||||||
787 | 1 | 2 | |||||
833 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
680 | |||||||
681 | |||||||
694 | |||||||
776 | |||||||
787 | |||||||
833 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.