CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - TEATRO UNDERGROUND - 15.07.2018.Solo 12/15 U Street Show
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Maria Elena Mangiacarne - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Flavio Balzani - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Paola Venturini - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
B: C: D: E: I: K: M: |
Michela Baldacchini - Federazione Italiana Danza Sportiva Valerio Bennardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Salvatore Giovanni Capasso - Federazione Italiana Danza Sportiva Massimiliano Casale - Federazione Italiana Danza Sportiva Ubaldo Davide Lauletta - Federazione Italiana Danza Sportiva Emanuele Michelon - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Miniati - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | MEREU, Rossella (298) | Centro Sportivo B. M. Black Stars |
| 2. | ROMANO, Giulia (185) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 3. | MEREU, Eleonora (291) | Centro Sportivo B. M. Black Stars |
| 4. | CECCARELLI, Thomas (211) | Asd New Professional Dancer |
| 5. | NIERI, Silvia (292) | Effekappadance |
| 6. | BALDI, Davide (287) | Only Dance Merano |
| 7. | PINTORI, Filippo (231) | A.s.d. Pzf Company |
| 8. | DE GRANDIS, Alice (344) | Peter Pan |
| 9. | ARISTOTILE, Francesca Sara (263) | Peter Pan |
| 10. | PEZZATINI, Manuel (354) | A.s.d. Latino Dance & Fitness |
| 11. | PUZIO, Nicole (201) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 12. | CURSIO, Eleonora (311) | Al.ma. Academy |
| 1º turno | ||
| 13. | BERRADA, Amin Alessandro (189) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 14. | SAVARESE, Alicia (188) | Al.ma. Academy |
| 15. | MOSCARDINO, Achille (320) | Asd Ilary Dancing School |
| 16. | BELLO, Ivana (318) | Eboli Dance 2008 |
| 17. | POLO, Alessandra (259) | Benny's Band |
| 18.- 19. | MICHELINI, Giorgia (272) | Benny's Band |
| 18.- 19. | BIONDI, Assunta (357) | Asd Ilary Dancing School |
| 20. | BRUNI, Arianna (202) | Street Moon School Dance Academy |
| 21. | ROSSINI, Mia (212) | Frenesy |
| 22. | CANEPA, Matilde (283) | Giada Dance |
| 23. | VADALÀ, Tommaso Christian (249) | Compagnia Di Danza 301 |
| 24. | MAZZOTTA, Andrea (307) | Only Dance Merano |
| 25. | MINA, Michelle (214) | Street Moon School Dance Academy |
| 26. | ALBANO, Francesco (237) | Asd Ilary Dancing School |
| 27. | BASOC, Giorgia (313) | Dance Area.it |
| 28. | PALMAS, Desiree (191) | A.s.d. Pzf Company |
| 29.- 30. | BURLANDO, Martino (225) | Giada Dance |
| 29.- 30. | GULINO, Giada (302) | New World Dance |
| 31. | AL JAMAL, Tariq (223) | A.s.d. Pzf Company |
| 32.- 33. | MENOSSI, Radu (209) | Dance Area.it |
| 32.- 33. | PESUCCI, Stella (261) | M.d.c. My Dance Crew |
| 34. | CUCCU, Serena (248) | A.s.d. Pzf Company |
| 35. | MAURO, Chiara (226) | M.d.c. My Dance Crew |
| 36. | DESOGUS, Tamara (326) | A.s.d. Pzf Company |
| 37. | SPIGA, Cristian (353) | A.s.d. Pzf Company |
| 38. | MAMMOLOTTI, Lucrezia (335) | L'alma Latina S.s.d. A R.l. |
| 39. | LOI, Martina (257) | A.s.d. Pzf Company |
| 40. | AMBU, Asia (290) | A.s.d. Pzf Company |
| 41. | FADDA, Alessia (285) | A.s.d. Pzf Company |
| 42. | CAFARELLA, Martina (267) | Benny's Band |
| 43. | ARGIOLAS, Federico (239) | A.s.d. Pzf Company |
| 44. | PIRAS, Valentina (254) | A.s.d. Pzf Company |
| 45. | RUGGIERO, Marika (251) | Benny's Band |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.