CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - TEATRO UNDERGROUND - 15.07.2018.Singolo maschile 12/15 U Break Dance
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Maria Elena Mangiacarne - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Flavio Balzani - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Paola Venturini - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
F: L: N: |
Giuseppe Di Mauro - Federazione Italiana Danza Sportiva Danilo Simone Miconi - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessio Signore - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | ZERLOTIN, Mattia (281) | Devil's Rock Academy |
| 2. | MAROTTO, Enrico (244) | Angel Dance |
| Finale B | ||
| 3. | SOSTEGNI, Sascia (347) | A.s.d. Salsabrava |
| 4. | MATRUGLIA, Luca (194) | Olimpo Del Liscio |
| 4º turno | ||
| Tutti i partecipanti ammessi per il prossimo turno. ( ) | ||
| 3º turno | ||
| 5.- 7. | DUCCI, Neri (195) | Las Club |
| 5.- 7. | LUCCHETTA, Nurelign (246) | Angel Dance |
| 5.- 7. | SIRIGATTI, Alessio (296) | A.s.d. Balliamo |
| 8. | CECCARELLI, Thomas (211) | Asd New Professional Dancer |
| 2º turno | ||
| 9.- 16. | ZANZARRI, Mattia (187) | Asd Milleluci Sporting Center |
| 9.- 16. | PODDA, Gabriel (199) | Asd Milleluci Sporting Center |
| 9.- 16. | PINTORI, Filippo (231) | A.s.d. Pzf Company |
| 9.- 16. | GAMBARDELLA, Jonathan (232) | Ma.mo. Dance |
| 9.- 16. | MAZZOTTA, Andrea (307) | Only Dance Merano |
| 9.- 16. | LEONE, Matteo (317) | Atena Dance Team |
| 9.- 16. | MOSCARDINO, Achille (320) | Asd Ilary Dancing School |
| 9.- 16. | VERRILLO, Cesare (337) | Devil's Rock Academy |
| 1º turno | ||
| 17. | KAMAL, Omar (331) | Las Club |
| 18.- 31. | JIANG, Flavio (190) | A.s.d. Artedanza Style |
| 18.- 31. | ZAMARO, Michael (192) | Dance Area.it |
| 18.- 31. | ANGHEL, Alexandru Andrei (196) | Asd Danzandfitnessmania |
| 18.- 31. | DAVOLI, Matteo (205) | Surya Dance Company |
| 18.- 31. | MENOSSI, Radu (209) | Dance Area.it |
| 18.- 31. | POLIMANTI, Matteo (221) | Free Dance A.s.d. |
| 18.- 31. | ZINI, Timothy (230) | Street Moon School Dance Academy |
| 18.- 31. | ALBANO, Francesco (237) | Asd Ilary Dancing School |
| 18.- 31. | PAVAN, Alessandro (252) | Asd Milleluci Sporting Center |
| 18.- 31. | AMODEO, Diego (271) | Royal Dance |
| 18.- 31. | QUARTESAN, Simone (277) | Street Moon School Dance Academy |
| 18.- 31. | CAVANI, Riccardo (289) | Surya Dance Company |
| 18.- 31. | MARTORELLI, Manuel (299) | Asd Milleluci Sporting Center |
| 18.- 31. | BORSCIA, Lorenzo (346) | Free Dance A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.