CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - TEATRO UNDERGROUND - 14.07.2018.Solo 16/OL U Electric Boogie
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Nicoletta Iurisci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Flavio Balzani - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Gianfranco Balsamo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
B: C: E: F: G: I: K: |
Valerio Bennardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Salvatore Giovanni Capasso - Federazione Italiana Danza Sportiva Eliana Elia - Federazione Italiana Danza Sportiva Paola Ianes - Federazione Italiana Danza Sportiva Marco Mancini - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Miniati - Federazione Italiana Danza Sportiva Ubaldo Davide Lauletta - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | PELLICCIOTTI, Erika (682) | Peter Pan |
| 2. | MOLANO ROMAN, Eduar Alessandro (713) | Dance Mate |
| 3. | BENEDETTO, Gabriele (714) | Peter Pan |
| 4. | LAMONACA, Silvia (712) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 5. | D'ANGELO, Andrea (752) | Terinazzi Dance School |
| 6. | MILANI, Giacomo (678) | Street Moon School Dance Academy |
| 2º turno | ||
| 7.- 8. | TRINCAS, Simone Fabio (747) | A.s.d. Pzf Company |
| 7.- 8. | FERRO, Fabio (755) | Only Dance Merano |
| 9.- 10. | TRANCHINETTI, Giacomo (707) | Street Moon School Dance Academy |
| 9.- 10. | DE ROSA, Lorenzo (716) | A.s.d.vida! Dance Studio |
| 11.- 12. | TORZI, Martina (730) | Peter Pan |
| 11.- 12. | TERINAZZI, Samuel (744) | Terinazzi Dance School |
| 13. | CASNA, Alice (695) | Only Dance Merano |
| 1º turno | ||
| 14.- 18. | SILVESTRINI, Luca (690) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 14.- 18. | FAVA, Simone (706) | A.s.d.vida! Dance Studio |
| 14.- 18. | ACHIBANE, Ali Esmael (726) | N.a.d.d. Academy |
| 14.- 18. | CORDARO, Sara (742) | A.s.d.vida! Dance Studio |
| 14.- 18. | DI GENNARO, Aurora (749) | Peter Pan |
| 19.- 20. | SANTELLA, Franca (697) | Peter Pan |
| 19.- 20. | BIGANZOLI, Martina (746) | Street Moon School Dance Academy |
| 21.- 23. | MAZZOCCHI, Nadia (685) | Only Dance Merano |
| 21.- 23. | DI LENA, Francesca (688) | Peter Pan |
| 21.- 23. | BERNARDINELLO, Linda (721) | Street Moon School Dance Academy |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.