CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - TEATRO UNDERGROUND - 14.07.2018.Solo 16/OL U Street Show
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Nicoletta Iurisci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Flavio Balzani - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Gianfranco Balsamo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: C: F: G: I: K: |
Michela Baldacchini - Federazione Italiana Danza Sportiva Valerio Bennardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Salvatore Giovanni Capasso - Federazione Italiana Danza Sportiva Paola Ianes - Federazione Italiana Danza Sportiva Marco Mancini - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Miniati - Federazione Italiana Danza Sportiva Ubaldo Davide Lauletta - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | MOLANO ROMAN, Eduar Alessandro (713) | Dance Mate |
| 2. | PELLICCIOTTI, Erika (682) | Peter Pan |
| 3. | D'ANGELO, Andrea (752) | Terinazzi Dance School |
| 4. | LAMONACA, Silvia (712) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 5. | MILANI, Giacomo (678) | Street Moon School Dance Academy |
| 6. | FERRO, Fabio (755) | Only Dance Merano |
| 7. | ARIPPA, Manuel (683) | A.s.d. Pzf Company |
| 8. | TERINAZZI, Samuel (744) | Terinazzi Dance School |
| 9. | GARLASCHE', Cristina (733) | Star & Simon School |
| 10. | BENEDETTO, Gabriele (714) | Peter Pan |
| 11. | DI PARDO, Nicholas (745) | Te Co Dance New Generation |
| 12. | TRINCAS, Simone Fabio (747) | A.s.d. Pzf Company |
| 13. | SABA, Alessandro (737) | A.s.d. Pzf Company |
| 1º turno | ||
| 14. | TRANCHINETTI, Giacomo (707) | Street Moon School Dance Academy |
| 15. | GIOIA, Carmen (711) | Team Salerno |
| 16.- 17. | CONFETTI, Francesca (734) | A.s.d. Pzf Company |
| 16.- 17. | FLORIS, Sara (754) | A.s.d. Pzf Company |
| 18. | BUSTEAGA, Andrada Florina (680) | New Silvan School Dance |
| 19. | DI GENNARO, Aurora (749) | Peter Pan |
| 20. | PIRRETTI, Sara (708) | A.s.d. Pzf Company |
| 21. | GALLETTI, Elisa (739) | M.d.c. My Dance Crew |
| 22. | ROVERSI, Elena (703) | Top Dance Freedom |
| 23. | ALESSANDRINI, Sara (741) | Dance Area.it |
| 24. | IENNA, Sabrina (691) | M.d.c. My Dance Crew |
| 25. | COSTANTINI, Alice (750) | Dance Style Club Ssdarl |
| 26. | MELIS, Maya Isabel (722) | A.s.d. Pzf Company |
| 27. | DI MAURO, Marina (728) | A.s.d. Dancing Stars |
| 28. | GIRAU, Asia Fedela (738) | A.s.d. Pzf Company |
| 29. | LOCCI, Michela (735) | A.s.d. Pzf Company |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.