CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - TEATRO UNDERGROUND - 07.07.2018.Duo 12/15 A Caribbean Show Dance
| Giudici | |
|
A: B: D: F: H: J: L: |
Andrea Citterio - Federazione Italiana Danza Sportiva Marika Di Rosa - Federazione Italiana Danza Sportiva Giuliano Iacopini - Bernardini Dance Academy Donatella Marcozzi - Planet Dance 2000 Giovanni Possidoni - Mariluna Giovanni Razionale - Federazione Italiana Danza Sportiva Vincenzo Scala - Chico Latino S.s.d. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| A | B | D | F | H | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||
| 209 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 54 | ||||||||||
| 210 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 55 | ||||||||||
| 212 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 53 | ||||||||||
| 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 224 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 46 | ||||||||||
| 232 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 45 | ||||||||||
| 247 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 46 | ||||||||||
| 262 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 54 | ||||||||||
| 263 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 58 | ||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||
| 209 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 51 | ||||||||||
| 210 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 57 | ||||||||||
| 212 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 53 | ||||||||||
| 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 224 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 47 | ||||||||||
| 232 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 49 | ||||||||||
| 247 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 47 | ||||||||||
| 262 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 55 | ||||||||||
| 263 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 55 | ||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||
| 209 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 52 | ||||||||||
| 210 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 56 | ||||||||||
| 212 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 50 | ||||||||||
| 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 224 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 47 | ||||||||||
| 232 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 48 | ||||||||||
| 247 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 46 | ||||||||||
| 262 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 55 | ||||||||||
| 263 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 55 | ||||||||||
| Show | ||||||||||||||||||
| 209 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 54 | ||||||||||
| 210 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 | ||||||||||
| 212 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 50 | ||||||||||
| 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 224 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 44 | ||||||||||
| 232 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 49 | ||||||||||
| 247 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 46 | ||||||||||
| 262 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 55 | ||||||||||
| 263 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 55 | ||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||
| 209 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 210 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 212 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 214 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,0 | 9,0 |
| 224 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 232 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 247 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 8,0 | 8,0 |
| 262 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 263 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.