CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - ARENA ROSSA - 08.07.2018.Singolo maschile 12/15 C2 Frusta Romagnola
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| A | C | G | M | P | R | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | |||
| Tecnica | |||||||||||||||||||
| 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 37 | |||||||||||
| 60 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
| 65 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 52 | |||||||||||
| 91 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 55 | |||||||||||
| 92 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||
| 93 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 55 | |||||||||||
| 109 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 57 | |||||||||||
| 110 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 40 | |||||||||||
| 115 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 50 | |||||||||||
| 140 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 52 | |||||||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||
| 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 37 | |||||||||||
| 60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||
| 65 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 53 | |||||||||||
| 91 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 54 | |||||||||||
| 92 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||
| 93 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 55 | |||||||||||
| 109 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 59 | |||||||||||
| 110 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 40 | |||||||||||
| 115 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 49 | |||||||||||
| 140 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 52 | |||||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||
| 50 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 38 | |||||||||||
| 60 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||
| 65 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 52 | |||||||||||
| 91 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 54 | |||||||||||
| 92 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39 | |||||||||||
| 93 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 54 | |||||||||||
| 109 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 57 | |||||||||||
| 110 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 39 | |||||||||||
| 115 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 49 | |||||||||||
| 140 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 52 | |||||||||||
| Posizioni | |||||||||||||||||||
| 50 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 60 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10,0 | 10,0 |
| 65 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 91 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 92 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 93 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 110 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 115 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 140 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||||
| A: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d), C: Davide Casadio (A.s.d. Giorgio E Le Magiche Fruste), G: Andrea Foschini (Rimini Dance Company), M: Fabio Laghi (New Dance Club), P: Giampiero Masotti (Dragon Dance), R: Danny Mucciarini (Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd), Y: Roberto Ruffilli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||
| Presentatore: Amanda Ferracuti (Rimini Dance Company), Direttore di Gara: Giovanni Scordo (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.