CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - ARENA ROSSA - 08.07.2018.Singolo maschile 12/15 B2 Frusta Romagnola
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| A | C | G | M | P | R | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 54 | ||||||||
| 75 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 52 | ||||||||
| 77 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 53 | ||||||||
| 87 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 52 | ||||||||
| 95 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 60 | ||||||||
| 99 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 47 | ||||||||
| 113 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 52 | ||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 54 | ||||||||
| 75 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 52 | ||||||||
| 77 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 53 | ||||||||
| 87 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 50 | ||||||||
| 95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 61 | ||||||||
| 99 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 48 | ||||||||
| 113 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 52 | ||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 54 | ||||||||
| 75 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 51 | ||||||||
| 77 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 55 | ||||||||
| 87 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 47 | ||||||||
| 95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 61 | ||||||||
| 99 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 50 | ||||||||
| 113 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 52 | ||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 75 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 77 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 87 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 99 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
| 113 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||
| A: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d), C: Davide Casadio (A.s.d. Giorgio E Le Magiche Fruste), G: Andrea Foschini (Rimini Dance Company), M: Fabio Laghi (New Dance Club), P: Giampiero Masotti (Dragon Dance), R: Danny Mucciarini (Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd), Y: Roberto Ruffilli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||
| Presentatore: Amanda Ferracuti (Rimini Dance Company), Direttore di Gara: Giovanni Scordo (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.