CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2018
RIMINI - ARENA ROSSA - 08.07.2018.08/18 U Folk Show Dance
| Giudici | |
|
E: F: I: L: N: O: Q: T: W: Z: AA: AB: AD: |
Fabio Corzani - Dragon Dance Demis Duo' - Marademis Dance Mara Garotti - I Diavoli Della Frusta A.s.d Riccardo Graziani - A.s.d. Giorgio E Le Magiche Fruste Nevio Lombini - Gruppo Cicognani Danze Massimo Mami - Il Bello Del Ballo Paolo Monti - New Dance Club Paolo Pasini - Settecrociari Mila Rontini - Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd Rosella Sciurba - Argento Vivo Davide Servadei - Team Dance Borgo Roberto Tassinari - A.s.d. Romagna In Ballo Monia Zavoli - Rimini Dance Company |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
| E | F | I | L | N | O | Q | T | W | Z | AA | AB | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Tecnica | |||||||||||||||||||||
| 173 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 94 | |||||||
| 197 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 88 | |||||||
| 215 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 105 | |||||||
| 268 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 96 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||||
| 173 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 94 | |||||||
| 197 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 86 | |||||||
| 215 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 102 | |||||||
| 268 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 96 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||
| 173 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 95 | |||||||
| 197 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 89 | |||||||
| 215 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 103 | |||||||
| 268 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 101 | |||||||
| Show | |||||||||||||||||||||
| 173 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 99 | |||||||
| 197 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 91 | |||||||
| 215 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 105 | |||||||
| 268 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 99 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||||||||
| 173 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 197 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
| 215 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 268 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.