2a prova Grand Prix della Danza 2017
Budrio | ITA - 25.03.2017.Solo 08/11 C Disco Dance
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: |
Maria Elena Mangiacarne - Asd New Academy D&d Arianna Rossetti Bacciolo - Danze Veneto Orientale |
|
| Direttore di Gara: | Roberto Marelli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Alessandra D'isanto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Federica Dalla Riva - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
B: E: F: I: M: |
Agnese Di Biasi - A.s.d. Dirty Dancing School Agropoli Emilia Mameli - Latin Caribe Raffaele Marinari - Federazione Italiana Danza Sportiva Camilla Meloni - Federazione Italiana Danza Sportiva Edo Pampuro - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | Fabiola Giaretta (190) | Naima Academy |
| 2. | Francesca Zenzeri (415) | Alterarte |
| 3. | Giada Atzeni (246) | Naima Academy |
| 4. | Asia Toniazzi (234) | Naima Academy |
| 5. | Elisa Bastelli (419) | Naima Academy |
| 6. | Antonella Scicchitano (345) | Alterarte |
| 7. | Matilde Corsi (350) | Alterarte |
| 2º turno | ||
| 8.- 11. | Sofia Maniezzo (253) | Alterarte |
| 8.- 11. | Martina Messineo (334) | Alterarte |
| 8.- 11. | Alice Bazzani (357) | A.s.d. Dance Planet Studio |
| 8.- 11. | Giulia Burigo (396) | Alterarte |
| 12.- 14. | Gaia Oriente (261) | Naima Academy |
| 12.- 14. | Beatrice Ferraretti (380) | Alterarte |
| 12.- 14. | Gabriela Mekongmou (430) | Naima Academy |
| 1º turno | ||
| 15.- 17. | Giorgia Zucchini (248) | Naima Academy |
| 15.- 17. | Sara Lorenti (276) | A.s.d. Dance Planet Studio |
| 15.- 17. | Martina Imbasciati (302) | Naima Academy |
| 18.- 19. | Francesca Coppeta (237) | Alterarte |
| 18.- 19. | Giulia Casanova (305) | Naima Academy |
| 20. | Elvira Rosellini (270) | Naima Academy |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.