Trofeo Lazio 2017
Monterotondo Scalo - Roma - | ITA - 02.04.2017.12/13 B1 Danze Latine
Giudici | |
E: F: G: P: W: X: AF: AG: AJ: AM: AN: AP: AS: AV: BD: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Giacomo Basciu - Simply Dance Maurizio Buccirossi - Sannio Dance Benevento Pantaleone Costante - A.s.d. Vibralatine Marianeve Farnese - International Champion School Marco Festa - Asd Marsa Dance Massimo Manca - Asd Dancing Club & Fitness Gianluca Mari - Federazione Italiana Danza Sportiva Fabio Obino - Mo.da. Movimento Danza M Guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Mario Palermo - Asd Sara' Danza Giovanni Petrosino - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Ilaria Segoni - Royal Dance Project Ernesto Zullo - Rosy Dance Club Asd |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | G | P | W | X | AF | AG | AJ | AM | AN | AP | AS | AV | BD | Sm | E | F | G | P | W | X | AF | AG | AJ | AM | AN | AP | AS | AV | BD | Sm | E | F | G | P | W | X | AF | AG | AJ | AM | AN | AP | AS | AV | BD | Sm | E | F | G | P | W | X | AF | AG | AJ | AM | AN | AP | AS | AV | BD | Sm | E | F | G | P | W | X | AF | AG | AJ | AM | AN | AP | AS | AV | BD | Sm | |||||
1. | Razvan Negrau Florin / Claudia Sellarione Nuove Dinamiche Centro Danza |
249 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Lorenzo Anastasio / Syria Veltri Alma Dance |
170 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 10.0 |
3. | Nicolò Becherelli / Benedetta Tiberia Planet Dance Lazio |
73 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.