3^ Prova Coppa Emilia Romagna

Budrio - Bologna- | ITA   -   19.03.2017.

Gruppo Under 9 D-Baby Show Dance

Classifica finale con votazioni
Pos. Nominativo / Società Turno B C D E F I J N O P S Somma
1. DOLLY CREW (301)
Dance Evolution A.s.d.
F
1
6|7|7|6||3
6|7|7|6||x
8|7|5|6||1
8|7|5|6||x
8|9|8|9||1
8|9|8|9||x
6|5|6|5||2
6|5|6|5||x
7|7|7|7||1
7|7|7|7||x
6|6|5|6||6
6|6|5|6||-
7|7|8|8||1
7|7|8|8||x
8|8|7|7||2
8|8|7|7||x
8|8|7|7||2
8|8|7|7||x
6|4|5|3||3
6|4|5|3||x
7|7|6|5||2
7|7|6|5||x
1.0
292/10
2. ERES MIA (257)
Top Dance Freedom
F
1
8|8|7|8||1
8|8|7|8||x
6|5|5|5||5
6|5|5|5||-
7|7|7|8||3
7|7|7|8||x
4|3|4|4||6
4|3|4|4||-
6|6|6|6||4
6|6|6|6||x
7|7|7|7||1
7|7|7|7||x
8|7|7|6||2
8|7|7|6||x
7|7|7|7||4
7|7|7|7||x
7|7|7|7||4
7|7|7|7||x
5|7|6|5||2
5|7|6|5||x
6|7|7|6||1
6|7|7|6||x
2.0
281/9
3. SUPER POLIZIOTTE (236)
Nettuno Danze
F
1
7|7|7|8||2
7|7|7|8||x
5|4|5|5||6
5|4|5|5||-
6|6|6|6||6
6|6|6|6||x
4|4|6|6||3
4|4|6|6||x
6|5|6|7||3
6|5|6|7||x
6|6|7|6||3
6|6|7|6||x
6|5|5|7||3
6|5|5|7||x
7|7|7|6||5
7|7|7|6||x
5|5|6|6||5
5|5|6|6||x
6|5|6|7||1
6|5|6|7||x
5|5|6|6||6
5|5|6|6||-
3.0
259/9
4. QUE VIVA LA VIDA (292)
B.b. Group Ballando Ballando
F
1
6|6|6|6||4
6|6|6|6||x
7|6|5|4||4
7|6|5|4||x
7|7|6|7||5
7|7|6|7||x
5|5|4|3||4
5|5|4|3||x
6|6|6|7||2
6|6|6|7||x
6|7|6|7||2
6|7|6|7||x
7|6|5|4||4
7|6|5|4||x
8|7|7|7||3
8|7|7|7||x
7|7|7|8||3
7|7|7|8||x
5|3|4|3||4
5|3|4|3||x
6|5|6|6||3
6|5|6|6||x
4.0
259/11
5. PITBULL (368)
Cento Per Cento Danza
F
1
5|5|5|6||6
5|5|5|6||-
7|5|6|6||3
7|5|6|6||x
7|7|7|7||4
7|7|7|7||x
4|4|4|4||5
4|4|4|4||-
6|5|6|6||5
6|5|6|6||x
6|7|6|6||4
6|7|6|6||x
4|5|6|6||5
4|5|6|6||x
7|8|8|8||1
7|8|8|8||x
8|8|8|7||1
8|8|8|7||x
3|3|2|2||6
3|3|2|2||-
6|5|6|5||4
6|5|6|5||x
5.0
252/8
6. SENOR LOCO (364)
Batucada Dance School
F
1
5|6|6|5||5
5|6|6|5||x
7|6|6|5||2
7|6|6|5||x
8|8|8|8||2
8|8|8|8||x
6|6|6|5||1
6|6|6|5||x
5|6|5|6||6
5|6|5|6||x
6|6|6|6||5
6|6|6|6||x
4|4|5|4||6
4|4|5|4||-
6|7|7|7||6
6|7|7|7||x
5|6|5|4||6
5|6|5|4||x
4|4|3|3||5
4|4|3|3||x
5|6|5|6||5
5|6|5|6||x
6.0
247/10
7. CALIFORNIA GIRLS (282)
B.b. Group Ballando Ballando
1 5|5|6|5||x 6|5|6|6||x 5|5|6|5||- 3|3|4|2||- 5|4|6|5||- 5|5|7|5||- 4|4|5|5||- 6|6|7|6||- 4|5|5|4||- 4|3|3|3||- 5|6|6|6||x 216/3
8. MOULIN ROUGE (269)
Asd Team Diablo
1 4|4|4|4||- 6|5|5|6||- 5|5|4|5||- 4|4|5|5||x 4|4|4|5||- 6|6|6|6||x 3|3|4|5||- 6|6|6|5||- 4|4|4|4||- 4|4|4|3||x 5|5|6|5||- 206/3
9. IL RE LEONE (344)
I Ribelli Del Ballo
1 5|5|5|5||- 5|4|5|6||- 5|6|5|5||- 6|6|7|7||x 4|4|5|5||- 5|5|5|6||- 4|4|6|5||- 6|6|7|7||- 5|5|5|4||- 3|3|3|4||- 5|5|5|5||- 223/1
10. TINTARELLA DI LUNA (324)
Asd Team Diablo
1 5|4|5|4||- 6|5|5|4||- 5|5|5|5||- 3|3|3|5||- 4|4|3|3||- 5|5|5|5||- 5|5|5|5||x 6|6|6|6||- 4|4|4|5||- 3|3|3|3||- 5|5|6|5||- 200/1
11. WE ARE YOUNG (347)
Asd Team Diablo
1 4|5|5|4||- 7|5|5|7||x 4|4|5|5||- 2|2|3|3||- 4|4|3|4||- 5|5|5|5||- 3|4|3|4||- 5|5|5|5||- 3|4|4|4||- 2|2|2|2||- 4|5|5|4||- 180/1

Giudici
B: Andrea Artenzioli (Federazione Italiana Danza Sportiva), C: Italo Calzolari (Polisportiva Progresso A.s.d. Sez. Ballo), D: Serena Cavedagna (Scuola Gabusi A.s.d. A P.s.), E: Gabriele Cretoso (A.s.d. Gabry Dance), F: Alessandro Demuro (Master Ballet), I: Andrea Guizzardi (Il Mondo Del Ballo), J: Marcella Ioppolo (Cus Torino Danza), N: Francesca Morisi (Step Evolution Asd), O: Francesca Muzi (Cento Per Cento Danza), P: Edo Pampuro (Federazione Italiana Danza Sportiva), S: Alex Zampierollo (Top Dance Freedom)
Staff tecnico
Presentatore: Arianna Rossetti Bacciolo (Danze Veneto Orientale), Direttore di gara: Pietro Trifoglio (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.

Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.