3^ Prova Coppa Emilia Romagna
Budrio - Bologna- | ITA - 19.03.2017.Gruppo Danza Under 15 C Synchro Latin
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
| A | B | E | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
| Tecnica | |||||||||||||||||||||||
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 86 | |||||||||
| 264 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 78 | |||||||||
| 267 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 89 | |||||||||
| 280 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 76 | |||||||||
| 284 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 82 | |||||||||
| 322 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 74 | |||||||||
| 355 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 68 | |||||||||
| 373 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 91 | |||||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||||||
| 248 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 84 | |||||||||
| 264 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 82 | |||||||||
| 267 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 88 | |||||||||
| 280 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 73 | |||||||||
| 284 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 85 | |||||||||
| 322 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 73 | |||||||||
| 355 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | |||||||||
| 373 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 95 | |||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||||
| 248 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 87 | |||||||||
| 264 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 79 | |||||||||
| 267 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 94 | |||||||||
| 280 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 72 | |||||||||
| 284 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 85 | |||||||||
| 322 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 79 | |||||||||
| 355 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 74 | |||||||||
| 373 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 98 | |||||||||
| Show | |||||||||||||||||||||||
| 248 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 83 | |||||||||
| 264 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 73 | |||||||||
| 267 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 92 | |||||||||
| 280 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 77 | |||||||||
| 284 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 83 | |||||||||
| 322 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 76 | |||||||||
| 355 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 73 | |||||||||
| 373 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 95 | |||||||||
| Preferenze | |||||||||||||||||||||||
| 248 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 264 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 267 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 280 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 284 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 322 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | - | 7,0 | 7,0 |
| 355 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8,0 | 8,0 |
| 373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||||||||
| A: Fabrizio Allodi (Danzamania), B: Andrea Artenzioli (Federazione Italiana Danza Sportiva), E: Gabriele Cretoso (A.s.d. Gabry Dance), H: Caterina Figaia (Asd Centro Studi Danza Amusia), I: Andrea Guizzardi (Il Mondo Del Ballo), J: Marcella Ioppolo (Cus Torino Danza), L: Federica Malaguti (Dance Style Club Ssdarl), M: Francesca Mazzacurati (Chorus Academy), N: Francesca Morisi (Step Evolution Asd), O: Francesca Muzi (Cento Per Cento Danza), P: Edo Pampuro (Federazione Italiana Danza Sportiva), R: Giancarlo Stagni (B.b. Group Ballando Ballando), S: Alex Zampierollo (Top Dance Freedom) | |||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Arianna Rossetti Bacciolo (Danze Veneto Orientale), Direttore di Gara: Pietro Trifoglio (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.