Campionato Regionale Veneto
Brendola - 12.03.2017.45/54 A Standard
| Giudici | |
|
A: E: F: I: J: K: M: O: P: |
Barbara Adalberti - B.a. Dance Studios Lombardia Francesco Dal Soglio - National Dance Sport Academy Arianna Dal Zotto - Dimensione Danza Alessandro Di Melfi - Federazione Italiana Danza Sportiva Elio Ficola - Federazione Italiana Danza Sportiva Amelia Fratini - Carillon Club Domenico Loforte - Pegaso 88 Giovanni Priori - Club Prestige Fulvio Settomini - Club Diamante F.v.g. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| A | E | F | I | J | K | M | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Valzer Lento | ||||||||||||||||||
| 244 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
| 253 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 349 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 350 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 407 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 631 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 639 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||||||
| 244 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 253 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 13,0 |
| 349 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 350 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 407 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 631 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 639 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5(11) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Valzer Viennese | ||||||||||||||||||
| 244 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(11) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 253 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 349 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 350 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 407 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | 7,0 | 17,0 |
| 631 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5(12) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 639 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||||||
| 244 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 23,0 |
| 253 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 26,0 |
| 349 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 350 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 407 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 631 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 639 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||||
| 244 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 29,0 |
| 253 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 33,0 |
| 349 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 350 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 407 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 631 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 639 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.