Campionato Regionale Veneto
Brendola - 11.03.2017.14/15 B3 Standard
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 240 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 272 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 423 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 451 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 240 | |||||
| 272 | |||||
| 423 | 2 | ||||
| 451 | 2 | ||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 240 | |||||
| 272 | |||||
| 423 | 16 | 2 | |||
| 451 | 20 | 1 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.