Campionato Regionale Veneto
Brendola - 11.03.2017.19/34 B2 Latin
| Giudici | |
|
A: B: D: G: L: N: O: P: Q: |
Barbara Adalberti - B.a. Dance Studios Lombardia Riccardo Altieri - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Clemente - Federazione Italiana Danza Sportiva Serena Della Rocca - Federazione Italiana Danza Sportiva Mauro Invernizzi - Magik Dancing Cira Parente - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Priori - Club Prestige Fulvio Settomini - Club Diamante F.v.g. Stefano Urbani - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| A | B | D | G | L | N | O | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||
| 442 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 453 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6(24) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 565 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 568 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 584 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6(22) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 601 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 615 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||||
| 442 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6(12) | 8(20) | 8 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 453 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 565 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7,0 | 14,0 |
| 568 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 584 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 6,0 | 10,0 |
| 601 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6(12) | 8(20) | 9 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 615 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||
| 442 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 453 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6(16) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 565 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 7,0 | 21,0 |
| 568 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6(20) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 584 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 601 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 615 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||||
| 442 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 453 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5(11) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 565 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 7,0 | 28,0 |
| 568 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5(17) | - | - | 6,0 | 22,0 |
| 584 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 601 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 615 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||
| 442 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 453 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 565 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 7,0 | 35,0 |
| 568 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 28,0 |
| 584 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 601 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 615 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.