Campionato Regionale Veneto
Brendola - 11.03.2017.65/69 B3 Standard
| Giudici | |
|
B: D: F: G: I: J: N: O: P: |
Riccardo Altieri - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Clemente - Federazione Italiana Danza Sportiva Arianna Dal Zotto - Dimensione Danza Serena Della Rocca - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandro Di Melfi - Federazione Italiana Danza Sportiva Elio Ficola - Federazione Italiana Danza Sportiva Cira Parente - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Priori - Club Prestige Fulvio Settomini - Club Diamante F.v.g. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| B | D | F | G | I | J | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Valzer Lento | ||||||||||||||||||
| 229 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 334 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 491 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 547 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 618 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 629 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6(19) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 656 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||||||
| 229 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5(9) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 334 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 491 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7,0 | 14,0 |
| 547 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 618 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 629 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 656 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Valzer Viennese | ||||||||||||||||||
| 229 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 334 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
| 491 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7,0 | 21,0 |
| 547 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 618 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 629 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 656 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||||
| 229 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 334 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7,0 | 25,0 |
| 491 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 27,0 |
| 547 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 618 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 629 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 656 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.