CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D´AOSTA
BIELLA - 05.03.2017.12/13 A Danze Latine
| Giudici | |
|
C: M: P: W: AF: AK: AQ: |
Marco Bartolini - Federazione Italiana Danza Sportiva Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Maurizio Civita - A.s.d. Maury Sport Giovanna Rossana Gargantini - Federazione Italiana Danza Sportiva Federico Martinello - Club Azzurro Danze Nicola Pellegrino - Dragonfly Dancing School Santa Previti - World Dance Liguria |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| C | M | P | W | AF | AK | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 207 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 289 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 527 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 551 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 565 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 629 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 207 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 289 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 527 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
| 551 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 565 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 629 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 207 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 289 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 527 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 551 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 565 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 629 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 207 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 289 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 527 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 551 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 565 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 629 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 207 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(17) | - | 5,0 | 28,0 |
| 289 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 527 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 27,0 |
| 551 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 565 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 629 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.