CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D´AOSTA
BIELLA - 05.03.2017.16/18 B1 Danze Latine
Giudici | |
C: M: O: AK: AQ: AS: AX: |
Marco Bartolini - Federazione Italiana Danza Sportiva Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Nicola Pellegrino - Dragonfly Dancing School Santa Previti - World Dance Liguria Nicola Regnoli - Universo Danza S.r.l. Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
C | M | O | AK | AQ | AS | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||
13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
115 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
278 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
283 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
449 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | 5,0 | 10,0 | |
115 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | 4,0 | 8,0 | |
278 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
283 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
449 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 5,0 | 15,0 | |
115 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | 4,0 | 12,0 | |
278 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
283 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
449 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,0 | |
115 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5,0 | 17,0 | |
278 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
283 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
449 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
Jive | |||||||||||||||
13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5,0 | 24,0 | |
115 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 21,0 | |
278 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
283 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
449 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.