4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.over 18 M Danze Latine
Giudici | |
K: V: X: AR: BG: BH: BJ: BK: BM: BN: BO: |
Simone Cane' - Impariamo A Ballare Sandra Homans - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Lodi - Numero Uno Sardegna Sabrina Pregnolato - Sinny Dance Alenka Bohak - Slovenia Jean-Sebastien Godet - France Ivo Kappet - Estonia Todor Miladinov - Macedonia Francesc Xavier Gutierrez Ruiz - Spain Natalia Urban - Russian Federation Yeh, Royce - Chinese Taipei |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
K | V | X | AR | BG | BH | BJ | BK | BM | BN | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||
342 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
389 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
417 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
454 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,0 | 6,0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||
342 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 5,0 | 10,0 |
389 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
417 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
454 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,0 | 12,0 |
460 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
475 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
342 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 5,0 | 15,0 |
389 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
417 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | - | 4,0 | 12,0 |
454 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,0 | 18,0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
475 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||
342 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 5,0 | 20,0 |
389 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
417 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 16,0 |
454 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,0 | 24,0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
342 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 5,0 | 25,0 |
389 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
417 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | - | 4,0 | 20,0 |
454 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,0 | 30,0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.