4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.under 15 U Danze Standard
Giudici | |
D: Q: AJ: AV: AW: BH: BI: BK: BM: BN: BO: |
Angelo Bianco - A.s.d. New Twentythree Luigi Di Pietro - Team Diablo Messina Michela Natali - Ritmo Danza Junior S.r.l. - S.s.d Nicola Regnoli - Universo Danza S.r.l. Dario Rossello - A.s.d. Contact Evolution Jean-Sebastien Godet - France Igor Henzely - Czech Republic Todor Miladinov - Macedonia Francesc Xavier Gutierrez Ruiz - Spain Natalia Urban - Russian Federation Yeh, Royce - Chinese Taipei |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
D | Q | AJ | AV | AW | BH | BI | BK | BM | BN | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
434 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
480 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
558 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7,0 | 7,0 |
566 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
589 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
434 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
480 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | - | 5,0 | 10,0 |
558 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 6,0 | 13,0 |
566 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7,0 | 13,0 |
589 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||
434 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
480 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | - | 5,0 | 15,0 |
558 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 6,0 | 19,0 |
566 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7,0 | 20,0 |
589 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||
434 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | - | 5,0 | 20,0 |
558 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6,0 | 25,0 |
566 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7,0 | 27,0 |
589 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
434 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | - | 5,0 | 25,0 |
558 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6(35) | - | 6,0 | 31,0 |
566 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(36) | - | 7,0 | 34,0 |
589 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.