4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.14/15 AS Danze Latine
| Giudici | |
|
A: AG: AJ: AR: AX: BE: BF: |
Antonio Bellavita - A.s.d."dance Art International" Pietro Mormina - Team Melody Michela Natali - Ritmo Danza Junior S.r.l. - S.s.d Sabrina Pregnolato - Sinny Dance Adriana Sigona - Easy Dance Guido Papa - Hobby Dance Alessandro A. Stigliano - Centro Studi Danza King's Dance Club |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | AG | AJ | AR | AX | BE | BF | 1. | 1.-2. | |||||||
| Samba | |||||||||||||||
| 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||||
| 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||||
| 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| 591 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 10,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.