4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
N: O: AA: AB: AI: AO: AS: |
Antonio Chiarore - Scorpion Team Maurizio Circelli - Etabeta Danze 2 Monica Marchioni - Asd Team Diablo Giuseppe Masciello - Alisa Dance Chiara Nardotto - Federazione Italiana Danza Sportiva Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Santa Previti - World Dance Liguria |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
N | O | AA | AB | AI | AO | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||
424 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
541 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
554 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
561 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
562 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
576 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
578 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
424 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
541 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 9,0 |
554 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
561 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
562 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
576 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
578 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||
424 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
541 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
554 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
561 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
562 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 18,0 |
576 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
578 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
424 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
541 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
554 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
561 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
562 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 24,0 |
576 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | 5,0 | 8,0 |
578 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
424 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
541 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
554 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
561 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 22,0 |
562 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(25) | 7(39) | 6,5 | 30,5 |
576 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
578 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5(25) | 7(39) | 6,5 | 33,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.