4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.12/13 B3 Danze Latine
| Giudici | |
|
Q: AA: AC: AG: AU: AW: AY: |
Luigi Di Pietro - Team Diablo Messina Monica Marchioni - Asd Team Diablo Alessandra Mason - A.s.d.passion Dance Pietro Mormina - Team Melody Sebastiano Rametta - The King Of Dance Nikita Dance Sport Dario Rossello - A.s.d. Contact Evolution Vincenzo Tomasiello - Tomasiello |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| Q | AA | AC | AG | AU | AW | AY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 322 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 349 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 410 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 474 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 486 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 538 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 322 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 349 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 410 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 7 | - | 4,0 | 8,0 |
| 474 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 486 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 538 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 322 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 349 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 410 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 474 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 486 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 538 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 322 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 349 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 410 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 474 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 486 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 538 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.