4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.16/18 B3 Danze Standard
| Giudici | |
|
E: L: M: P: AD: AN: BB: |
Marino Biglieri - A.s.d. Liguria Danze Marco Ceccarini - Lady Monica Elisa Chanaa' - Time To Dance Studio Simone Daniele - Ballando Sull'onda Stefano Massafra - Evolution Time Lombardia Valentino Pavan - Alice's Dance Orsola Marlia - Sara Studio Danza |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| E | L | M | P | AD | AN | BB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 314 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5(14) | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 385 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 413 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 620 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||||
| 314 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 385 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 413 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 620 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4,0 | 6,0 | ||
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 314 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4,0 | 10,0 | ||
| 385 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 413 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 620 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 314 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 14,0 | ||
| 385 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 620 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.