4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.45/54 A Danze Latine
Giudici | |
B: H: AB: AG: AM: AW: BC: |
Franco Bernardini - Bernardini Dance Academy Linda Bosio - Danze Futura '93 Giuseppe Masciello - Alisa Dance Pietro Mormina - Team Melody Patrizio Paroni - Il Dirigibile Dario Rossello - A.s.d. Contact Evolution Mauro Invernizzi - Magik Dancing |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | H | AB | AG | AM | AW | BC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||
358 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
599 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
358 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
599 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||
358 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
599 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||
358 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
599 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 8,0 | |||
Jive | |||||||||||||||
358 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
599 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.