4º Trofeo Low Cost EtaBeta Danze 2
Prato - 19.02.2017.16/18 B1 Danze Latine
Giudici | |
L: M: P: AB: AD: AM: AN: |
Marco Ceccarini - Lady Monica Elisa Chanaa' - Time To Dance Studio Simone Daniele - Ballando Sull'onda Giuseppe Masciello - Alisa Dance Stefano Massafra - Evolution Time Lombardia Patrizio Paroni - Il Dirigibile Valentino Pavan - Alice's Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
L | M | P | AB | AD | AM | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||
350 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | 2,0 | 2,0 | |
381 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
452 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
520 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
544 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
350 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
381 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
452 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
520 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
544 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
350 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
381 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5(7) | 7(13) | - | - | 1,5 | 3,5 | |
452 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 12,0 | |
520 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | 7(13) | - | - | 1,5 | 6,5 | |
544 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||
350 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
381 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,5 | |
452 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 16,0 | |
520 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,5 | |
544 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
Jive | |||||||||||||||
350 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5(12) | 7(20) | - | 3,5 | 14,5 | |
381 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5(7) | - | - | - | 1,0 | 6,5 | |
452 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5(12) | 7(20) | - | 3,5 | 19,5 | |
520 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 9,5 | |
544 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 25,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.