CAMPIONATO PROVINCIALE
BIELLA - 07.01.2017.19/27 B2 Cmb. Caraibica
Giudici | |
P: R: S: U: Y: AC: AD: AG: AK: |
Manuel Cafazzo - Latin Flair Marce Cattelan - A.s.d.d. Sampaoli Francesco Colacino - Asd Paso Adelante Noemi Crea - G.a.b. Michele Gildone - A.s.d Ali Di Vetro Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Davide Marangon - Regina Latina Sabrina Pitzianti - A.s.d. Latino Dance & Fitness Valerio Viscomi - Viva Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
P | R | S | U | Y | AC | AD | AG | AK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6(8) | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6(8) | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
218 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
289 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 5,0 | 5,0 |
312 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Merengue | |||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5(21) | - | 6,0 | 12,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
78 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
218 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | - | 5,0 | 9,0 |
289 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
312 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Bachata | |||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 18,0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
78 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
218 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | - | 5,0 | 14,0 |
289 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
312 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 4,0 | 11,0 |
Salsa Cubana | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
78 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
218 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 4,0 | 18,0 |
289 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
312 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.