CAMPIONATO PROVINCIALE
BIELLA - 08.01.2017.61/64 B2 Danze Standard
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 128 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 336 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 26 | ||||
| 128 | 2 | 3 | ||
| 336 | 3 | 2 | ||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 26 | ||||
| 128 | ||||
| 336 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.