21º TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 03.12.2016.28/34 B2 Cmb. Caraibica
Giudici | |
B: C: F: I: K: M: O: |
Francesco Colacino - Asd Paso Adelante Antonella Gerardi - G.a.b. Davide Marangon - Regina Latina Silvan Nobile - New Silvan School Dance Alessandro Pellegrini - Daste Dance Simone Sanfilippo Tabo' - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Valerio Viscomi - Viva Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | C | F | I | K | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Salsa Portoricana | |||||||||||||||
72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | 3,0 | 3,0 | ||
371 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | ||
436 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | 4,0 | 4,0 | ||
437 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Merengue | |||||||||||||||
72 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
371 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
436 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
437 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Bachata | |||||||||||||||
72 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,0 | 10,0 | ||
371 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
436 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | ||
437 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Salsa Cubana | |||||||||||||||
72 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
371 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
436 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 15,0 | ||
437 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.