21º TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 04.12.2016.55/60 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
35 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 5 |
186 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
215 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 1 |
216 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 4 |
329 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
518 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
35 | |||||||
186 | |||||||
215 | 3 | 1 | |||||
216 | |||||||
329 | 2 | 2 | |||||
518 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
35 | |||||||
186 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
329 | |||||||
518 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.