MasterDanzOpen
Pescara - 30.10.2016.16/18 B1 Danze Latine
| Giudici | |
|
J: L: N: W: Z: |
Alba Campus - Dance Studio Sorso Andrea Ciarbonetti - Calor Latino Antonio Di Lorenzo - Il Diamante Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Chiarore - Scorpion Team |
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| J | L | N | W | Z | 1. | ||||||||
| Samba | |||||||||||||
| 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Rumba | |||||||||||||
| 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 3,0 | |||||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 4,0 | |||||
| Jive | |||||||||||||
| 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 5,0 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.